首頁 > 設計新知
系統塑合板特性
| 系統塑合板特性 |
1. 目前市面上最多人選用的歐美環保建材,塑合板,在德國、義大利等歐美國家亦廣泛採用。2.塑合板甲醛含量低,依照甲醛含量分類等級如下:
區分 | 平均值 | 最大值 | 含量 |
---|---|---|---|
F1/ F****4顆星/E0 | 0.3mg/L以下 | 0.4mg/L以下 | 趨近於0 |
F2/F***3 顆星 | 0.5mg/L以下 | 0.7 mg/L以下 | |
F3 /F**2 顆星 | E11.5 mg/L以下 | 2.1 mg/L以下 | < 0.1ppm |
3.塑合板夾芯層密度高使塑合板具防潮性,依據防潮特性,區分如下:
區分 | 定義 |
---|---|
V20 | 並無 24 小時浸水厚度膨脹率的定義,厚度的膨脹率大於12%。 |
V100 | 一般稱為防潮板;24小時浸水,厚度的膨脹率在 12% ~18% 之間。 |
V313 | 4 小時浸水,厚度的膨脹率為 6%~12% 。 |
優點:
1. 防潮、耐熱、耐磨、耐酸鹼。
2. 適用於傢俱及室內裝修
3. 擁有實木的質感,但相較於實木板材價錢較為親民。
4. 高密度夾芯層,使塑合板擁有高抗性強度,不易碎裂的優點。